Volkswagen ID.Era 9X
KỶ NGUYÊN DI CHUYỂN KHÔNG GIỚI HẠN
Giá từ: NHẬN ĐẶT CỌC GIAO XE SỚM NHẤT





| Phiên bản | Giá niêm yết (VND) | Giá lăn bánh (VND) |
|---|---|---|
ID.ERA 9X | Sắp ra mắt | Liên hệ: 0978.212.288 |
ID.ERA 9X
Giá: Liên hệ 0978.212.288
Công nghệ EREV cho hành trình dài
Hiệu suất mạnh mẽ 510 Hp
Sạc nhanh chỉ 16,5 phút
Khoang thương gia Executive Lounge
Hệ thống giải trí cao cấp
Không gian nội thất cá nhân hóa
Đánh lái bánh sau và Crab Walk
Treo khí nén Magic Carpet
Hệ thống quan sát 540°
An toàn bảo vệ toàn diện
KHUYẾN MÃI ĐANG ÁP DỤNG TRONG THÁNG NÀY
• Gọi ngay để được tư vấn báo giá và tình trạng xe có sẵn hay không. Liên hệ: 0978.212.288
• Tặng một số phụ kiện lắp đặt chính hãng (Ví dụ: Dán phim cách nhiệt,…v.v)
• Tặng gói bảo hành 3 năm hoặc 100.000km
• Trả góp lãi suất từ 6,99%/năm (chỉ áp dụng cho khách hàng đặt cọc xe và làm hồ sơ trả góp trong tháng này)
• Mua xe trả góp tối đa 85% giá trị xe, hỗ trợ xử lý nợ xấu vẫn có thể mua được
• Hỗ trợ đăng ký – đăng kiểm ra biển trong ngày.
(Lưu ý: Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho khách hàng đặt cọc trước)
• Liên hệ ngay tư vấn bán hàng để được tư vấn mua xe, đặt xe và mọi thủ tục liên quan đến trả góp, đăng ký đăng kiểm.
• Hotline bán hàng: 0978.212.288 (Phụ trách kinh doanh)
HỒ SƠ TRẢ GÓP CẦN CHUẨN BỊ
Hồ sơ thân nhân:
– Ảnh chụp CCCD 2 mặt.
– Nếu kết hôn thì cung cấp giấy đăng ký kết hôn và ảnh chụp CCCD của vợ và chồng
– Nếu độc thân hoặc ly hôn thì cung cấp giấy độc thân của Phường/Xã nơi cư trú
Hồ sơ chứng minh thu nhập:
– Ảnh chụp hợp đồng lao động có thời hạn tối thiểu 1 năm
– Ảnh chụp sao kê bảng lương 3 tháng gần nhất qua ngân hàng hoặc Giấy xác nhận lương có dấu mộc đỏ của công ty đang làm.
– Nếu có Công ty (kinh doanh) riêng thì cung cấp giấy đăng ký kinh doanh và bảng báo cáo tài chính công ty
=> Các trường hợp không giống như trên, chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa và linh động tìm giải pháp khác để giải ngân nhanh.
• Liên hệ ngay: 0978.212.288 (Phụ trách kinh doanh) để được hỗ trợ làm thủ tục trả góp.
Volkswagen ID. ERA 9X
SUV EREV 6 chỗ, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và nền tảng điện áp cao 800 V.
| Cấu hình chỗ ngồi | 6 chỗ, 3 hàng ghế, bố trí 2 + 2 + 2 |
|---|---|
| Kích thước dài × rộng × cao | 5.207 × 1.997 × 1.810 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3.070 mm |
| Bán kính quay vòng | 4,85 m |
| Dung tích khoang hành lý | 210 - 1.014 lít |
| Trọng lượng không tải | 2.700 kg |
| Hệ dẫn động | Bốn bánh toàn thời gian AWD |
|---|---|
| Đánh lái bánh sau / Crab Walk | Góc đánh lái tới 10° |
| Hộp số | Hộp số 1 cấp cho xe điện |
| Loại mô-tơ điện | Mô-tơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu PMSM |
| Mô-tơ cầu trước | 160 kW (215 Hp) / 240 Nm |
| Mô-tơ cầu sau | 220 kW (295 Hp) / 420 Nm |
| Công suất kết hợp | 380 kW (510 Hp) |
| Mô-men xoắn kết hợp | 660 Nm |
| Tăng tốc 0-100 km/h | 5,6 giây |
| Vận tốc tối đa | 200 km/h |
| Động cơ mở rộng phạm vi | EA211 EVO II 1.5L TSI, chỉ dùng để phát điện |
|---|---|
| Dung tích xi-lanh | 1.498 cc |
| Công suất động cơ xăng | 105 kW (141 Hp) tại 4.500 vòng/phút |
| Mô-men xoắn động cơ xăng | 240 Nm tại 1.750 - 4.500 vòng/phút |
| Dung tích bình nhiên liệu | 59 lít |
| Máy phát điện | Cực đại 100 kW; công suất ổn định 70 kW |
| Loại pin | Pin Lithium CATL |
| Dung lượng pin | 65,2 kWh |
| Điện áp pin | Nền tảng điện áp cao 800 V |
| Phạm vi thuần điện | 406 km theo chu trình CLTC |
| Phạm vi di chuyển kết hợp | 1.651 km theo chu trình CLTC |
| Công suất sạc AC tối đa | 6,6 kW |
| Công suất sạc DC tối đa | 200 kW |
| Thời gian sạc nhanh DC | 10% - 80% trong 16,5 phút |
| Cấp điện V2L | 3,5 kW |
| Phanh tái sinh | Có |
| Mâm xe | Mâm hợp kim 21 inch |
|---|---|
| Lốp trước / sau | 255/45 R21 |
| Hệ thống treo trước | Tay đòn kép |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Treo khí nén | Dạng kín, hai buồng, hành trình tới 150 mm |
| Giảm chấn | Điện tử thích ứng CDC, tích hợp Magic Carpet |
| Điều chỉnh chiều cao | Nâng 50 mm, tối đa tới 80 mm tùy tình huống |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Phanh trước và sau | Phanh đĩa thông gió |
| Phanh trước hiệu năng cao | Cùm phanh Continental hợp kim nhôm nguyên khối, 4 piston |
| Chế độ lái | Comfort, Sport, Eco, Custom, Off-road, Snow, Super Eco và Wading |
| Khả năng lội nước | Tới 700 mm |
| Đèn chiếu sáng trước | LED Matrix, điều chỉnh vùng sáng và độ cao tự động |
|---|---|
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn hậu | LED liền khối, báo rẽ hiệu ứng chạy đuổi |
| Logo Volkswagen phát sáng | Phía trước và phía sau |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh/gập điện, sưởi, nhớ vị trí, chống chói tự động |
| Cửa hít | Trang bị trên tất cả các cửa |
| Góc mở cửa hàng ghế hai | Tới 80° |
| Cửa cốp | Đóng/mở điện, mở cốp rảnh tay |
| Chất liệu ghế | Da Nappa |
|---|---|
| Trang bị ghế nổi bật | Zero Gravity, massage, sưởi, làm mát, nhớ vị trí và đệm đỡ chân (phân bổ tùy vị trí) |
| Màn hình phía trước | Hai màn hình giải trí 15,6 inch, độ phân giải 2.5K |
| Màn hình sau vô lăng | 8,8 inch |
| Màn hình giải trí hàng ghế sau | 21,4 inch, độ phân giải 3K |
| Màn hình điều khiển hàng hai | Hai màn hình cảm ứng 6 inch tại cửa xe |
| Điều hòa | 3 vùng độc lập, lọc bụi PM2.5 và tạo ion âm |
| Hệ thống tạo hương thơm | 8 lựa chọn mùi hương |
| Tủ lạnh | 7,6 lít, điều chỉnh từ 0 - 50°C |
| Đèn viền nội thất | 255 màu |
| Chống ồn chủ động | Active Noise Cancelling (ANC) |
| Hệ thống âm thanh | ERA 3D 7.1.4 với 27 loa |
| Cổng sạc | Sạc không dây 50 W và 7 cổng USB-C trên 3 hàng ghế |
| LiDAR phía trước | 192 tia laser quét |
|---|---|
| Camera | 12 camera xung quanh xe và giám sát người lái |
| Cảm biến siêu âm | 12 cảm biến |
| Radar sóng milimét | 1 cảm biến độ chính xác cao phía trước |
| Camera toàn cảnh | 540°: toàn cảnh 360°, xuyên gầm 180° và hiển thị khu vực bánh xe |
| Kiểm soát hành trình | ACC thích ứng, Stop & Go và tự động giảm tốc khi vào cua |
| Hỗ trợ làn đường | Giữ làn, cảnh báo lệch làn và giữ làn khẩn cấp |
| Phanh khẩn cấp | Phanh tự động khẩn cấp AEB |
| Hỗ trợ quan sát | Cảnh báo điểm mù, cảnh báo mở cửa an toàn và cảnh báo va chạm trước/sau |
| Hỗ trợ đường hẹp | Hỗ trợ đi qua đường hẹp và lùi theo vệt bánh xe cũ |
| Túi khí | 10 túi khí |
| An toàn pin | Bảo vệ 9 lớp; ngắt điện áp cao trong 0,002 giây |
| Độ cứng thân xe | Thép tạo hình nóng chịu lực tới 2.000 MPa |
Lưu ý: Các thông số và trang bị có thể thay đổi trên xe thực tế tại Việt Nam. Thông số vận hành có thể thay đổi sau khi được Cục Đăng kiểm Việt Nam thử nghiệm. Phạm vi di chuyển được công bố theo chu trình CLTC; kết quả thực tế phụ thuộc điều kiện vận hành, tải trọng, thời tiết và thói quen sử dụng.
GIÁ LĂN BÁNH & CHÍNH SÁCH KHUYẾN MÃI XE VOLKSWAGEN
NHẬN TƯ VẤN MUA XE TRẢ GÓP VÀ THỦ TỤC GIẤY TỜ CẦN CHUẨN BỊ